Charakterystyka produktu
KQ10CC Ciężki Dron Ładunkowy
- Logistyka w terenach górskich
- Ciężki transport
Specyfikacja techniczna
| Model | KQ10CC |
|---|---|
| Parametry Drona | |
| Ciężar Ramy KQ10CC (Bez Baterii) | 130kg |
| Maksymalny Ładunek | ≤200kg |
| Wymiary Złożonego Drona | 2171.2mm × 2171.2mm × 2041.2mm (Istnieje tolerancja ze względu na różne kąty złożenia.) |
| Wymiary Rozłożonego Drona | 4300mm × 4300mm × 1228mm |
| Rozpiętość wirników | 4052.8mm |
| Długość Pracy z 80% Ładunku | ≥10min |
| Długość Pracy z 100kg Ładunku | ≥15min |
| Parametry Lotu | |
| Maksymalna Wysokość Lotu | 600m (Mierzona, nie teoretyczna) |
| Maksymalna Wysokość Lotu ASL | 3620m ASL (Mierzona, nie teoretyczna) |
| Maksymalna Prędkość Lotu | 10m/s |
| Maksymalna Prędkość Wzlotu | 3m/s |
| Maksymalna Prędkość Zejścia | 3m/s |
| Maksymalna Prędkość Kątowa | 80°/s |
| Maksymalny Kąt Nachylenia | 30° |
| Warunki Pracy | |
| Odporność Na Wiatr | ≤Poziom 7 |
| Temperatura Operacyjna Otoczenia | -10°C~40°C |
| Materiały ramy | Stop Aluminium Klasy Lotniczej i Włókno Węglowe Klasy Lotniczej |

